Motivo: Suspendido
Motivo: Suspendido
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Elena | 0 | 0 | |||
María | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Almudena | 0 | 0 | |||
Ana M. | 1 | 0 | |||
Elena | 0 | 0 | |||
Lucía F. | 0 | 0 | |||
Manuela | 0 | 0 | |||
Marta | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Eva | 2 | 0 | |||
Johanna | 0 | 0 | |||
M. Daría | 0 | 0 | |||
Mixzi A. | 0 | 0 | |||
Sinty S. | 0 | 0 | |||
Valentina | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Alba | 0 | 0 | |||
Alisbet M. | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 |
Motivo: Suspendido
Motivo: Suspendido
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Electrocor | 15 |
2 | Madrid Sur | 13 |
3 | ED Moratalaz | 10 |
4 | Futbolellas FF B | 9 |
5 | EFF Alcobendas | 9 |
6 | RSD Alcalá | 7 |
7 | CD San Roque | 7 |
8 | CD Galapagar | 7 |
9 | Madrid CFF | 6 |
10 | CD Avance | 6 |
11 | AD Oña | 5 |
12 | Tres Cantos | 4 |
13 | ADU Adarve | 3 |
14 | EFV Madrid | 2 |
15 | Olímpico B | 1 |
16 | Torrelodones B | 0 |