Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Noelia | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Adriana | 0 | 0 | |||
Carmen | 0 | 0 | |||
Sandra | 0 | 0 | |||
Sara | 0 | 0 | |||
Sara | 0 | 0 | |||
Silvana K. | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Eva M. | 0 | 0 | |||
Irene T. | 0 | 0 | |||
Lara | 0 | 0 | |||
Laura B. | 0 | 0 | |||
M. Esmeralda | 0 | 0 | |||
Patricia | 0 | 0 | |||
Sara | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Julia | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | |||
Marta | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Electrocor | 15 |
2 | Madrid Sur | 13 |
3 | ED Moratalaz | 10 |
4 | Futbolellas FF B | 9 |
5 | EFF Alcobendas | 9 |
6 | RSD Alcalá | 7 |
7 | CD San Roque | 7 |
8 | CD Galapagar | 7 |
9 | Madrid CFF | 6 |
10 | CD Avance | 6 |
11 | AD Oña | 5 |
12 | Tres Cantos | 4 |
13 | ADU Adarve | 3 |
14 | EFV Madrid | 2 |
15 | Olímpico B | 1 |
16 | Torrelodones B | 0 |