Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Helena | 0 | 0 | |||
Patricia | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Almudena | 0 | 0 | |||
Bianca | 2 | 0 | |||
Claudia | 3 | 0 | |||
Claudia | 0 | 0 | |||
Justine V. C. | 2 | 0 | |||
Mónica | 0 | 0 | |||
Violeta | 1 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Arancha | 1 | 0 | |||
Carolina | 0 | 0 | |||
Emma | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | |||
Marta | 0 | 0 | |||
Raquel | 0 | 0 | |||
Reyes | 0 | 0 | |||
Sofía | 3 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Beatriz | 0 | 0 | |||
Belén | 0 | 0 | |||
Paloma | 0 | 0 | |||
Rocío | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Electrocor | 15 |
2 | Madrid Sur | 13 |
3 | ED Moratalaz | 10 |
4 | Futbolellas FF B | 9 |
5 | EFF Alcobendas | 9 |
6 | RSD Alcalá | 7 |
7 | CD San Roque | 7 |
8 | CD Galapagar | 7 |
9 | Madrid CFF | 6 |
10 | CD Avance | 6 |
11 | AD Oña | 5 |
12 | Tres Cantos | 4 |
13 | ADU Adarve | 3 |
14 | EFV Madrid | 2 |
15 | Olímpico B | 1 |
16 | Torrelodones B | 0 |