Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
1 Flekken | 0 | 0 | |||
12 H.valdimarsson | 0 | 0 | |||
34 Mattew Cox | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
16 Mee | 0 | 0 | |||
2 Hickey | 0 | 0 | |||
20 Ajer | 0 | 0 | |||
21 J.meghoma | 0 | 0 | |||
22 Collins | 1 | 0 | |||
3 Henry | 0 | 0 | |||
30 Roerslev | 0 | 0 | |||
36 Ji-soo Kim | 0 | 0 | |||
4 S.van Den Berg | 0 | 0 | |||
5 Pinnock | 1 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
10 Josh Dasilva | 0 | 0 | |||
14 Fabio Carvalho | 1 | 0 | |||
18 Yarmolyuk | 0 | 0 | |||
19 Frank Onyeka | 0 | 0 | |||
26 Y.konak | 0 | 0 | |||
27 Janelt | 0 | 0 | |||
28 R.trevitt | 0 | 0 | |||
32 P.maghoma | 0 | 0 | |||
42 T.yogane | 0 | 0 | |||
6 Nørgaard | 1 | 0 | |||
8 Jensen | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
11 Wissa | 4 | 0 | |||
19 Mbeumo | 7 | 0 | |||
23 Lewis-potter | 0 | 0 | |||
24 M.damsgaard | 0 | 0 | |||
39 G.nunes | 0 | 0 | |||
7 Schade | 0 | 0 | |||
9 Igor Thiago | 0 | 0 |
Administrador