Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
18 Joe Gauci | 0 | 0 | |||
23 Emiliano Martinez | 0 | 0 | |||
25 Robin Olsen | 0 | 0 | |||
48 O.zych | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
12 Lucas Digne | 0 | 0 | |||
14 Pau Torres | 0 | 0 | |||
2 Matty Cash | 0 | 0 | |||
20 K.nedeljkovic | 0 | 0 | |||
22 Ian Maatsen | 0 | 0 | |||
26 Lamare Bogarde | 0 | 0 | |||
3 Diego Carlos | 0 | 0 | |||
30 K.hause | 0 | 0 | |||
4 E.konsa | 1 | 0 | |||
5 T.mings | 0 | 0 | |||
50 S.swinkels | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
24 A.onana | 5 | 0 | |||
41 Jacob Ramsey | 1 | 0 | |||
44 B.kamara | 0 | 0 | |||
6 Ross Barkley | 0 | 0 | |||
7 M.mcginn | 0 | 0 | |||
8 Y.tielemans | 1 | 0 | |||
Delanteros | |||||
10 E.buendia | 0 | 0 | |||
11 Ollie Watkins | 3 | 0 | |||
19 Jaden Philogene | 0 | 0 | |||
27 Morgan Rogers | 0 | 0 | |||
31 León Bailey | 0 | 0 | |||
9 Jhon Durán | 6 | 0 |
Administrador