Motivo: Suspendido
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Elena | 0 | 0 | |||
María | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Amaia | 0 | 0 | |||
Cristina | 0 | 0 | |||
Inés | 0 | 0 | |||
Olga | 0 | 0 | |||
Sara | 0 | 0 | |||
Sara O. | 0 | 0 | |||
Yahaira | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Alma F. | 0 | 0 | |||
Beatriz | 0 | 0 | |||
Irene | 0 | 0 | |||
Laura T. | 0 | 0 | |||
Lidia | 0 | 0 | |||
Lucía M. | 0 | 0 | |||
Rocío | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Berta | 0 | 0 | |||
Blanca | 0 | 0 | |||
Sara | 1 | 0 |
Motivo: Suspendido
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Electrocor | 15 |
2 | Madrid Sur | 13 |
3 | ED Moratalaz | 10 |
4 | Futbolellas FF B | 9 |
5 | EFF Alcobendas | 9 |
6 | RSD Alcalá | 7 |
7 | CD San Roque | 7 |
8 | CD Galapagar | 7 |
9 | Madrid CFF | 6 |
10 | CD Avance | 6 |
11 | AD Oña | 5 |
12 | Tres Cantos | 4 |
13 | ADU Adarve | 3 |
14 | EFV Madrid | 2 |
15 | Olímpico B | 1 |
16 | Torrelodones B | 0 |