Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Laura | 0 | 0 | |||
Nuria | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Berta | 0 | 0 | |||
Cristina | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | |||
Lucía | 0 | 0 | |||
Lucía | 1 | 0 | |||
María | 1 | 0 | |||
Noelia | 0 | 0 | |||
Patricia | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Claudia | 2 | 0 | |||
Cristina | 0 | 0 | |||
Daniela | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | |||
Luna | 1 | 0 | |||
María | 0 | 0 | |||
Nuria | 0 | 0 | |||
Paula | 0 | 0 | |||
Ruth | 0 | 0 | |||
Sara | 0 | 0 | |||
Tatiana | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Laura | 1 | 0 | |||
Paola | 0 | 0 | |||
Paula | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Fuenla Atlant | 13 |
2 | AD Colmenar | 11 |
3 | FF Olympia C | 10 |
4 | CF Pozuelo B | 9 |
5 | CD Masriver | 8 |
6 | Sp Hortaleza | 8 |
7 | Juv Sanse | 8 |
8 | CD Getafe Fem B | 7 |
9 | Madrid CFF D | 7 |
10 | Las Rozas CF B | 7 |
11 | Rayo Vallecano B | 6 |
12 | AD Alcorcón | 5 |
13 | CD Leganés | 4 |
14 | EF Carabanchel | 3 |
15 | EMF Aluche | 3 |
16 | CD Samper B | 0 |