Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
4 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
El campo es As Eiroas (Carballo-A Coruña, Galicia)