Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Jaime | 0 | 0 | |||
Monty | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
David Lorenzo | 0 | 0 | |||
Fran | 2 | 0 | |||
Franco | 0 | 0 | |||
Marco | 2 | 0 | |||
Robles | 0 | 0 | |||
Santi | 1 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Basilio Obiang | 2 | 0 | |||
Guille Sánchez | 1 | 0 | |||
Dani | 1 | 0 | |||
Kevin | 1 | 0 | |||
Marco Antonio | 0 | 0 | |||
Mario | 0 | 0 | |||
Nico | 0 | 0 | |||
Pablo Andrés | 1 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Erik | 0 | 0 | |||
Gianluca | 4 | 0 | |||
Juan Pérez | 0 | 0 | |||
Juanma | 2 | 0 | |||
Sergio Merino | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Colegios | 29 |
2 | Turégano CF | 22 |
3 | CD Calasanz | 22 |
4 | CD Coca | 20 |
5 | CD San José | 18 |
6 | Vista Alegre | 17 |
7 | CD Numancia B | 16 |
8 | CD Villamuriel | 16 |
9 | UP Palencia | 14 |
10 | Descansa | 13 |
11 | Cebrereña | 12 |
12 | Villarcayo | 12 |
13 | U Burgos | 10 |
14 | Sp Uxama | 10 |
15 | CD Langa | 6 |
16 | CD Astudillo | 6 |