Motivo: por los daños causados en la provincia de Valencia por la DANA.
Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Cheikh | 0 | 0 | |||
Gonzalo | 0 | 0 | |||
Jacob Carney | 0 | 0 | |||
Schwake | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Willems | 0 | 0 | |||
Óscar Gil | 0 | 0 | |||
Alberto | 0 | 0 | |||
D. Chirino | 0 | 0 | |||
Daijiro Chirino | 0 | 0 | |||
Galas | 0 | 0 | |||
Gil | 0 | 0 | |||
Granero | 0 | 0 | |||
Iago Indias | 0 | 0 | |||
Indias | 0 | 0 | |||
J. Albert | 0 | 0 | |||
J. Vertrouwd | 0 | 0 | |||
Jimenez | 0 | 0 | |||
Manu Sánchez | 0 | 0 | |||
S. Miñana | 0 | 0 | |||
Salva Ruiz | 0 | 0 | |||
Vertrouwd | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Van Den Belt | 1 | 0 | |||
A. Lottin | 0 | 0 | |||
Calatrava | 1 | 0 | |||
Calavera | 0 | 0 | |||
D. Villahermosa | 0 | 0 | |||
D. Villahermosa | 0 | 0 | |||
De León | 0 | 0 | |||
Douglas Aurelio | 1 | 0 | |||
H. Medunjanin | 0 | 0 | |||
Israel Suero | 3 | 0 | |||
Julio Gracia | 0 | 0 | |||
Raúl Sánchez | 1 | 0 | |||
Sergio Moyita | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Jesús | 1 | 0 | |||
Iosifov | 0 | 0 | |||
Jeremy De León | 0 | 0 | |||
Jesús De Miguel | 1 | 0 | |||
Kastaneer | 0 | 0 | |||
Mamah | 1 | 0 | |||
Seuntjens | 0 | 0 |
Motivo: por los daños causados en la provincia de Valencia por la DANA.
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Racing | 37 |
2 | Granada CF | 26 |
3 | Real Oviedo | 26 |
4 | R Zaragoza | 25 |
5 | Sporting Gijón | 25 |
6 | CD Mirandés | 25 |
7 | UD Almería | 25 |
8 | Levante UD | 23 |
9 | Elche CF | 22 |
10 | Málaga CF | 22 |
11 | SD Eibar | 21 |
12 | CD Castellón | 20 |
13 | SD Huesca | 19 |
14 | CD Eldense | 18 |
15 | Cádiz CF | 18 |
16 | Burgos CF | 18 |
17 | Albacete | 17 |
18 | Córdoba CF | 17 |
19 | RC Deportivo | 16 |
20 | Racing Ferrol | 13 |
21 | CD Tenerife | 10 |
22 | FC Cartagena | 10 |