Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
Ronnow | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
Bonucci | 0 | 0 | |||
Diogo Leite | 0 | 0 | |||
Doekhi | 0 | 0 | |||
Gosens | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
Alex Kral | 0 | 0 | |||
Brenden Aaronson | 0 | 0 | |||
Juranovic | 0 | 0 | |||
Laidouni | 0 | 0 | |||
Lucas Tousart | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
Becker | 0 | 0 | |||
Behrens | 0 | 0 | |||
Volland | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 33 |
2 | Eintracht F | 27 |
3 | B Leverkusen | 26 |
4 | RB Leipzig | 24 |
5 | Wolfsburgo | 21 |
6 | B Dortmund | 21 |
7 | Freiburg | 21 |
8 | VFB Stuttgart | 20 |
9 | Mainz 05 | 19 |
10 | Werder Bremen | 19 |
11 | B MGladbach | 18 |
12 | Union Berlin | 16 |
13 | Augsburgo 1907 | 16 |
14 | Hoffenheim | 13 |
15 | St. Pauli | 11 |
16 | FC Heidenheim | 10 |
17 | Kiel | 5 |
18 | Bochum | 2 |