Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
3 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Basconia | 53 |
2 | SD Leioa | 53 |
3 | Portugalete | 47 |
4 | Beasain SD | 45 |
5 | SD Deusto | 40 |
6 | San Ignacio | 37 |
7 | SD Eibar C | 37 |
8 | Touring KE | 37 |
9 | Aretxabaleta | 35 |
10 | Lagun Onak | 35 |
11 | Dep Alavés C | 34 |
12 | CD Derio | 34 |
13 | Pasaia KE | 31 |
14 | C Durango | 27 |
15 | CD Santurtzi | 21 |
16 | Urduliz FT | 21 |
17 | CD Padura | 16 |
18 | AD San Viator | 7 |
El campo es Iparralde