Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
(1) Quiñones | 0 | 0 | |||
(13) Nanclares | 0 | 0 | |||
S. Perez | 0 | 0 | |||
Defensas | |||||
2 Maddi | 0 | 0 | |||
12 Gara | 0 | 0 | |||
17 Nevado | 1 | 0 | |||
20 Elexpuru | 2 | 0 | |||
21 Schulze | 0 | 0 | |||
24 Miranda | 0 | 0 | |||
3 Landaluze | 0 | 0 | |||
Centrocampistas | |||||
4 M. Unzué | 0 | 0 | |||
10 Cerro | 0 | 0 | |||
14 L. Baños | 0 | 0 | |||
15 Pinedo | 1 | 0 | |||
16 Zubieta | 1 | 0 | |||
29 Estefa | 0 | 0 | |||
5 Maite V. | 1 | 0 | |||
6 Irene Oguiza | 2 | 0 | |||
8 Uriarte | 0 | 0 | |||
Delanteros | |||||
(30) D. Agote | 0 | 0 | |||
11 Azkona | 0 | 0 | |||
18 S. Ortega | 1 | 0 | |||
19 J. Amezaga | 0 | 0 | |||
23 Zugasti | 0 | 0 | |||
28 Claudia | 0 | 0 | |||
29 Vilariño | 0 | 0 | |||
7 Nahikari | 3 | 0 | |||
9 Sanadri | 0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | FC Barcelona | 33 |
2 | Atl Madrid | 23 |
3 | Real Madrid | 22 |
4 | Real Sociedad | 19 |
5 | Athletic Club | 17 |
6 | CF Badalona | 16 |
7 | UDG Tenerife | 16 |
8 | Sevilla FC | 13 |
9 | Granada CF | 13 |
10 | RCD Espanyol | 13 |
11 | Madrid CFF | 13 |
12 | Levante UD | 8 |
13 | SD Eibar | 8 |
14 | Real Betis | 8 |
15 | RC Deportivo | 6 |
16 | Valencia CF | 2 |