| Jugador | Nombre completo | Mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Defensas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Centrocampistas | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Fichaje | |||||
| Delanteros | |||||
| Fichaje | |||||
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Galicia Bealo | 24 |
| 2 | SD Araño | 22 |
| 3 | Cures SD | 21 |
| 4 | Xuventú Aguiño B | 20 |
| 5 | Cordeiro CF B | 20 |
| 6 | UD Queiruga | 14 |
| 7 | Carreira CF | 14 |
| 8 | SH Palmeira | 13 |
| 9 | Crocha CF | 8 |
El campo es Campo da Alta (A Pobra do Caramiñal. A Coruña)
Cómo llegar a Campo da Alta (A Pobra do Caramiñal. A Coruña)