Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | SD Eibar B | 46 |
2 | Arenas Club | 46 |
3 | Ejea SD | 41 |
4 | UD Logroñés | 40 |
5 | Utebo CF | 40 |
6 | SD Logronés | 40 |
7 | CD Teruel | 37 |
8 | CD Alfaro | 35 |
9 | CD Anguiano | 30 |
10 | CD Tudelano | 28 |
11 | CD Calahorra | 28 |
12 | SD Gernika | 28 |
13 | Dep Aragón | 27 |
14 | Dep Alavés B | 25 |
15 | UD Barbastro | 23 |
16 | Real Sociedad C | 20 |
17 | CD Izarra | 18 |
18 | CD Subiza | 15 |
El campo es Estadio de Merkatondoa