Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Sto Domingo | 65 |
2 | San Agustín | 64 |
3 | El Olivar | 63 |
4 | Casetas UD | 62 |
5 | Salvador SD | 56 |
6 | Utebo CF | 45 |
7 | Fuentes CD | 42 |
8 | CD Actur D | 41 |
9 | Escalerillas D | 41 |
10 | B Picarral D | 41 |
11 | CD Valdefierro | 38 |
12 | CD Delicias | 38 |
13 | CD Oliver C | 36 |
14 | Fleta CD C | 34 |
15 | Villamayor CD C | 28 |
16 | St Venecia C | 12 |
17 | G Torrero C | 7 |
18 |