Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | C Azahar | 87 |
2 | J Almassora | 77 |
3 | ACD Benicense | 74 |
4 | UD Atzeneta | 71 |
5 | CD Roda B | 69 |
6 | Torresport CF B | 63 |
7 | CF Borriol B | 46 |
8 | Alqueries CF C | 42 |
9 | UE Ripollés B | 39 |
10 | D Tonin C | 39 |
11 | CF Benicarló C | 28 |
12 | Primer Toque D | 18 |
13 | CD Drac B | 11 |
14 | Worldsport B | 8 |
15 | O Castelló B | 6 |
16 |