Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Molinos CF | 82 |
2 | UCD Cañada | 77 |
3 | UD Pavía | 75 |
4 | ![]() |
66 |
5 | CD Vera | 64 |
6 | ![]() |
63 |
7 | C Roquetas | 44 |
8 | Ejido 2012 | 38 |
9 | Mojonera CF | 37 |
10 | Poli Aguadulce | 32 |
11 | PD Garrucha | 30 |
12 | CD Huércal | 25 |
13 | ![]() |
22 |
14 | ![]() |
21 |
15 | CD Español | 17 |
16 | ![]() |
1 |