Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Levante UD B | 79 |
2 | CD Castellón | 65 |
3 | Alboraya UD B | 62 |
4 | Patacona CF | 59 |
5 | CD Roda B | 55 |
6 | T Blanques | 47 |
7 | CF Benicarló | 39 |
8 | Primer Toque | 38 |
9 | Vall de Uxo | 33 |
10 | T Levante B | 33 |
11 | El Planter | 29 |
12 | Biensa CF | 27 |
13 | Burriana FB | 26 |
14 | Rafalafena CF | 15 |
15 | CD Onda | 11 |
16 |