Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Artibai FT | 65 |
2 | CD Elorrio | 59 |
3 | Urdaibai CF | 59 |
4 | Zorrontzako | 56 |
5 | CD Ermua B | 54 |
6 | Bermeo FT B | 54 |
7 | L Harrobi | 30 |
8 | Ezkurdi KT B | 24 |
9 | CD Berriz | 24 |
10 | AD Lumo | 22 |
11 | Gernika Sp B | 17 |
12 | CD Durangoko | 16 |
13 | Berriatuko FT | 14 |
14 |