Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ![]() |
78 |
2 | CF Intercity B | 76 |
3 | CF Foietes | 71 |
4 | Calpe CF B | 67 |
5 | CD Maristas | 60 |
6 | Mutxamel CF | 57 |
7 | ![]() |
55 |
8 | UD Altea B | 46 |
9 | Inmaculada | 30 |
10 | Villajoyosa CF B | 27 |
11 | Xixona | 25 |
12 | CD Polop | 24 |
13 | ![]() |
24 |
14 | FB Teulada B | 23 |
15 | CF Monnegre | 14 |
16 | Atl Jonense | 13 |