Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | R Valladolid | 60 |
2 | C Leonesa | 42 |
3 | Burgos CF | 41 |
4 | Puente Castro | 37 |
5 | CD Parquesol | 35 |
6 | Salamanca CF | 31 |
7 | UD Sur | 30 |
8 | CD Numancia | 26 |
9 | G Segoviana | 24 |
10 | CDI Amistad | 23 |
11 | CD Colegios | 21 |
12 | Sta Marta | 20 |
13 | ![]() |
20 |
14 | SA Valladolid | 20 |
15 | Ponferradina | 17 |
16 | Futbol Peña | 4 |