Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Juventud | 53 |
2 | CDI Amistad | 50 |
3 | R Valladolid B | 48 |
4 | Futbol Peña | 41 |
5 | SA Valladolid | 32 |
6 | Vista Alegre | 32 |
7 | CD Don Bosco | 27 |
8 | Betis CF | 27 |
9 | CD Laguna | 26 |
10 | Pinilla | 24 |
11 | ![]() |
21 |
12 | Puente Castro B | 20 |
13 | CD Hergar | 20 |
14 | Unionistas B | 17 |
15 | Arandina CF | 12 |
16 | CD Quintanar | 0 |