# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF La Aljorra | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 66 | 21 | 45 |
2 | Mediterráneo | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 49 | 21 | 28 |
3 | Ciudad Jardín | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 41 | 38 | 3 |
4 | Pinatar FEm | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 41 | 31 | 10 |
5 | Cartagena FC | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 53 | 43 | 10 |
6 | Dolorense | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 26 | 43 | -17 |
7 | AD Portman | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 44 | 58 | -14 |
8 | Mar Menor CF | 9 | 21 | 3 | 0 | 18 | 24 | 89 | -65 |
Administradores