# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Vitoria | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 175 | 38 | 137 |
2 | RA Luzerna | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 99 | 32 | 67 |
3 | Abetxuko B | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 104 | 26 | 78 |
4 | CD Lantaron | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 90 | 40 | 50 |
5 | Kaskagorri AFT B | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 99 | 68 | 31 |
6 | Lakua Vitoria C | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 86 | 37 | 49 |
7 | CD Ariznabarra B | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 96 | 45 | 51 |
8 | Ibailakua CF B | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 101 | 72 | 29 |
9 | Mercedarias B | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 96 | 64 | 32 |
10 | Adurtzabal CF | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 66 | 87 | -21 |
11 | San Prudencio | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 75 | 80 | -5 |
12 | Abetxuko C | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 41 | 96 | -55 |
13 | Hauskaitz KK B | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 49 | 135 | -86 |
14 | Marianistas B | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 47 | 157 | -110 |
15 | CD Laudio C | 9 | 30 | 3 | 0 | 27 | 24 | 198 | -174 |
16 | AD San Viator B | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 17 | 90 | -73 |
Administradores