# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakua Vitoria | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 86 | 22 | 64 |
2 | Dep Alavés B | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 107 | 25 | 82 |
3 | CD Ariznabarra | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 81 | 26 | 55 |
4 | CD Betoño | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 59 | 18 | 41 |
5 | Lakua Arriaga | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 42 | 22 | 20 |
6 | Kaskagorri AFT | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 40 | 5 |
7 | Sta María | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 49 | -1 |
8 | Etxezarra CDF | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | 56 | -13 |
9 | Iru Bat | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 52 | -10 |
10 | San Ignacio | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 | 49 | -5 |
11 | CD Laudio | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 41 | -7 |
12 | Abetxuko | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 51 | -30 |
13 | CD Vitoria | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 82 | -66 |
14 | AD San Viator | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 60 | -46 |
15 | Urgatzi KE | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 45 | -28 |
16 | Salvatierra SD | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 79 | -61 |
Motivo: Suspendido por incomparecencia arbitral