# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep Alavés | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 85 | 14 | 71 |
2 | CD Ariznabarra | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 63 | 14 | 49 |
3 | CD Olarizu | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 51 | 20 | 31 |
4 | CD Betoño B | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 14 | 25 |
5 | Lakua Arriaga | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 44 | 29 | 15 |
6 | Marianistas | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 33 | 6 |
7 | San Ignacio | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 45 | 26 | 19 |
8 | Lakua Vitoria | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 32 | 5 |
9 | Kaskagorri AFT | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 42 | 28 | 14 |
10 | Etxezarra CDF | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 37 | -17 |
11 | CD Laudio | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 43 | -12 |
12 | CD Alegría | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | 57 | -30 |
13 | Sta María | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 41 | -22 |
14 | San Martín CF | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 17 | 52 | -35 |
15 | CD Nanclares | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 79 | -61 |
16 | Urgatzi KE | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 13 | 71 | -58 |
Administradores