# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Ariznabarra | 88 | 30 | 29 | 1 | 0 | 129 | 25 | 104 |
2 | Dep Alavés B | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 106 | 18 | 88 |
3 | Kaskagorri AFT | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 90 | 42 | 48 |
4 | CD Betoño | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 75 | 38 | 37 |
5 | Lakua Vitoria | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 62 | 37 | 25 |
6 | CD Laudio | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 77 | 36 | 41 |
7 | CD Rekaberri | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 56 | -7 |
8 | Etxezarra CDF | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 51 | 0 |
9 | Lakua Arriaga | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 | 64 | -11 |
10 | Iru Bat | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 53 | 72 | -19 |
11 | San Ignacio | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 91 | -48 |
12 | Marianistas | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 62 | 115 | -53 |
13 | Ibailakua CF | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 66 | 98 | -32 |
14 | Sta María | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 33 | 88 | -55 |
15 | CD Olarizu B | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 34 | 82 | -48 |
16 | AD San Viator | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 35 | 105 | -70 |
Administradores