# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jorge | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 |
2 | Lagun Artea | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 |
3 | CD Zizur B | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 45 | 22 | 23 |
4 | San Cernin B | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 20 | 18 |
5 | CD Asdefor | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 |
6 | AD Mendillorri | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 54 | 19 | 35 |
7 | CD Amaya | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 |
8 | CD Iruña B | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 33 | 21 | 12 |
9 | Beti Kozkor | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 |
10 | Berriozar CF B | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 |
11 | Mutilvera | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 29 | -15 |
12 | UCD Burladés C | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 42 | -29 |
13 | SD Alsasua | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 36 | -14 |
14 | CD Ademar B | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 70 | -54 |
15 | Kirol Sport B | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 49 | -37 |
16 | CD Ardoi B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 |
Motivo: Ardoi B, Equipo Retirado