# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 50 | 19 | 31 |
2 | CA Osasuna | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 34 | 21 | 13 |
3 | Alavés | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 27 | 20 |
4 | Real Sociedad | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 56 | 24 | 32 |
5 | Vasconia CD | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 42 | 40 | 2 |
6 | UD Logroñés | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 59 | 36 | 23 |
7 | AD San Juan | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 33 | 11 |
8 | Danok Bat | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 39 | -2 |
9 | Antiguoko KE | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 30 | 4 |
10 | CD Aurrerá | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 34 | -8 |
11 | SD Eibar | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 33 | 5 |
12 | Santutxu FC | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | 41 | 3 |
13 | Arenas Club | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 44 | -12 |
14 | UDC Txantrea | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 63 | -40 |
15 | CD Ardoi | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 20 | 65 | -45 |
16 | Valvanera CD | 10 | 26 | 1 | 7 | 18 | 18 | 55 | -37 |
Administradores