Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED Moratalaz C | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | EF AFE B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
3 | CD Coslada B | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 |
4 | CD Mejoreño | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 |
5 | Palomeras | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
6 | Valdebernardo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
7 | UD La Poveda B | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | CD Samper | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
9 | V Vallecas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 |
10 | Fundación RV B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
11 | EMF Villarejo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
12 | Madrid Río | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 |
13 | AD Gigantes | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 |
14 | SM Pilar | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 |
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID
Motivo: No jugó COVID