# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Bouzas | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 235 | 27 | 208 |
2 | ED Val Miñor | 84 | 30 | 28 | 0 | 2 | 246 | 23 | 223 |
3 | Vila do Corpus | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 163 | 24 | 139 |
4 | R Castrelos | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 143 | 65 | 78 |
5 | UD Mos | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 108 | 50 | 58 |
6 | Santa Mariña | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 152 | 94 | 58 |
7 | R Pereiró | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 106 | 91 | 15 |
8 | Atl Matamá | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 76 | 67 | 9 |
9 | Escolas DSF | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 93 | 133 | -40 |
10 | Victoria SD | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 77 | 133 | -56 |
11 | CD La Guía | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 78 | 140 | -62 |
12 | UVCD Candeán | 27 | 30 | 9 | 0 | 21 | 67 | 157 | -90 |
13 | Sp Guardés | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 41 | 167 | -126 |
14 | SD Ponteareas | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 36 | 165 | -129 |
15 | Alertanavia | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 46 | 197 | -151 |
16 | Gondomar FB | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 29 | 163 | -134 |
Administradores