# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sada CF | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 147 | 56 | 91 |
2 | UD Carral | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 105 | 42 | 63 |
3 | CCD Cerceda | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 141 | 59 | 82 |
4 | Luis Calvo B | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 106 | 53 | 53 |
5 | Sp Cambre | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 106 | 55 | 51 |
6 | O Caballeros | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 88 | 61 | 27 |
7 | Marino CF | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 119 | 96 | 23 |
8 | SD Órdenes | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 103 | 101 | 2 |
9 | Sp Cambre C | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 85 | 90 | -5 |
10 | AD Cristo Rey | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 76 | 97 | -21 |
11 | Betanzos CF | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 57 | 84 | -27 |
12 | SCD Pastoriza | 9 | 26 | 3 | 0 | 23 | 49 | 137 | -88 |
13 | Brexo Lema | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 44 | 173 | -129 |
14 | UD Paiosaco B | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 37 | 159 | -122 |
Administradores