# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD O Grove | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 68 | 19 | 49 |
2 | Umia CF | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 66 | 23 | 43 |
3 | EFB Vilanova | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 49 | 16 | 33 |
4 | Villa de Marín B | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 52 | 34 | 18 |
5 | Portero 2000 B | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 57 | 31 | 26 |
6 | EFB Beluso B | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 30 | 17 |
7 | CD Mosteiro | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 51 | 35 | 16 |
8 | ED Arousa | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 54 | 36 | 18 |
9 | ED Poio | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 39 | -15 |
10 | CD Portas | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 32 | 6 |
11 | Barro CF | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 37 | 43 | -6 |
12 | CD Bueu | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 22 | 45 | -23 |
13 | Vilagarcía SD | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 101 | -93 |
14 | Figueirido CF | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 102 | -89 |
Administradores