# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tui Futsal | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 78 | 39 | 39 |
2 | Cabral | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 83 | 62 | 21 |
3 | Unión | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 66 | 42 | 24 |
4 | Baíña FS B | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 78 | 56 | 22 |
5 | Leis PFS | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 70 | 55 | 15 |
6 | Dr Fleming | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 67 | 61 | 6 |
7 | Cios Vigo | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 92 | 65 | 27 |
8 | Pazos Borbén | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 50 | -7 |
9 | ED Marín | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 50 | 59 | -9 |
10 | CD Beade C | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 49 | 69 | -20 |
11 | A Paz 03 | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 56 | 174 | -118 |
Administradores