# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDC Verín | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 108 | 11 | 97 |
2 | Ancora FS | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 93 | 48 | 45 |
3 | Marín FS | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 95 | 35 | 60 |
4 | Cios Vigo | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 99 | 64 | 35 |
5 | Campito FS | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 64 | 50 | 14 |
6 | CD La Peña | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 49 | 48 | 1 |
7 | Vigo Sporting | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 55 | 58 | -3 |
8 | RB Vigo 2015 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 50 | 69 | -19 |
9 | Treboada FSF | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 54 | 89 | -35 |
10 | Redondela | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 43 | 66 | -23 |
11 | Carballiño FS | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 43 | 82 | -39 |
12 | Leis PFS | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 35 | 83 | -48 |
13 | EDC Celanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Poio FS | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 28 | 113 | -85 |
Motivo: suspendido retirada celanova