# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ribeira FS | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 113 | 46 | 67 |
2 | Burela FS | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 105 | 63 | 42 |
3 | Stellae FS | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 88 | 47 | 41 |
4 | Hércules FS | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 70 | 64 | 6 |
5 | O Parrulo | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 77 | 51 | 26 |
6 | O Freixo | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 82 | 65 | 17 |
7 | 5 Coruña | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 84 | 67 | 17 |
8 | Ventorrillo FS | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 88 | 107 | -19 |
9 | ADFS Bueu | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 53 | 102 | -49 |
10 | Lugo Sala | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 67 | 105 | -38 |
11 | Sala Ourense | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 38 | 148 | -110 |
Administradores