# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campito FS | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 90 | 35 | 55 |
2 | Valladares FS | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 83 | 33 | 50 |
3 | Redondela | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 66 | 40 | 26 |
4 | Quinta de Tui | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 66 | 67 | -1 |
5 | Apóstol FS | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 52 | 60 | -8 |
6 | Lope de Vega | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 52 | 65 | -13 |
7 | Casa Paco | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 26 | 64 | -38 |
8 | Pecheches B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 96 | -71 |
Administradores