# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guitiriz | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 |
2 | Outeiro FS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 17 | 34 |
3 | Pastoriza FSF | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 20 | 22 |
4 | Meira FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 39 | 6 |
5 | Vilalba FS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 24 | 12 |
6 | Begonte | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 | 37 | 3 |
7 | Mondoñedo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 29 | 5 |
8 | CD Cospeito | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 54 | -21 |
9 | Vilalba FS B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 55 | -34 |
10 | Abadín CFC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60 | -54 |
Administradores