# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xuv Oroso | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 70 | 5 | 65 |
2 | EFM Boiro | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 |
3 | Bertamiráns | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 |
4 | Conxo Santiago | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 15 | 23 |
5 | Ulla CF | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 |
6 | Victoria FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 |
7 | EF Lalín | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 27 | 5 |
8 | Sálvora CF | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 27 | 11 |
9 | Villestro SD | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 27 | 1 |
10 | Milladoiro SD | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 60 | -34 |
11 | Noia CF | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 31 | -13 |
12 | Atl Riveira | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 38 | -25 |
13 | ED Vedra | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 19 | 57 | -38 |
14 | Atl Fátima | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 20 | 63 | -43 |
Administradores