# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arosa SC E | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 54 | 22 | 32 |
2 | Portero 2000 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 |
3 | AJ Lérez | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 20 | 20 |
4 | Pontevedra CF | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 26 | 12 |
5 | Atl Cuntis | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 40 | -2 |
6 | ED Arousa F | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 |
7 | J Cambados F | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 51 | -30 |
8 | EFB Vilanova | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 65 | -52 |
Administradores