# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betanzos CF | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 53 | 14 | 39 |
2 | SD Órdenes B | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 |
3 | Queixas CD | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 |
4 | San Tirso SD B | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | 33 | 1 |
5 | UD Carral | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 |
6 | Luis Calvo B | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 |
7 | O Caballeros | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 35 | 27 | 8 |
8 | CD Obrero B | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 35 | -5 |
9 | Portazgo SD | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 82 | -77 |
Administradores