# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakua Vitoria | 75 | 32 | 24 | 3 | 5 | 101 | 30 | 71 |
2 | Iru Bat | 73 | 32 | 24 | 1 | 7 | 120 | 41 | 79 |
3 | Abetxuko | 72 | 32 | 23 | 3 | 6 | 102 | 35 | 67 |
4 | Lakua Arriaga | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 105 | 37 | 68 |
5 | Zuia 02 | 59 | 32 | 19 | 2 | 11 | 78 | 59 | 19 |
6 | Ariznabarra B | 56 | 32 | 18 | 2 | 12 | 79 | 54 | 25 |
7 | Hauskaitz KK | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 87 | 65 | 22 |
8 | Urgatzi KE | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 71 | 63 | 8 |
9 | Sta María | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 63 | 73 | -10 |
10 | CD Nanclares | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 52 | 58 | -6 |
11 | San Ignacio | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 88 | 85 | 3 |
12 | Marianistas | 41 | 32 | 13 | 2 | 17 | 71 | 81 | -10 |
13 | Salvatierra SD | 38 | 32 | 12 | 2 | 18 | 46 | 76 | -30 |
14 | Kaskagorri AFT | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 60 | 88 | -28 |
15 | CD Alegría | 21 | 32 | 7 | 0 | 25 | 39 | 112 | -73 |
16 | Adurtzabal CF | 15 | 32 | 4 | 3 | 25 | 40 | 101 | -61 |
17 | CD Vitoria | 4 | 32 | 1 | 1 | 30 | 37 | 181 | -144 |
Administradores