# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adepla | 13 | 11 | 2 | 776 | 537 | 239 |
2 | EM Navalmoral | 14 | 11 | 3 | 781 | 480 | 301 |
3 | Montehermoso | 14 | 10 | 4 | 804 | 520 | 284 |
4 | CB Chinato | 14 | 8 | 6 | 907 | 666 | 241 |
5 | RSB Navalmoral | 14 | 7 | 7 | 677 | 563 | 114 |
6 | C Plasencia | 14 | 3 | 11 | 427 | 852 | -425 |
7 | AD Moraleja CB | 14 | 3 | 11 | 353 | 772 | -419 |
8 | AD Caurium | 13 | 2 | 11 | 455 | 790 | -335 |
Motivo: Aplazado