# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R Algemesí | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 52 | 17 | 35 |
2 | Carlet EMF | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 |
3 | UD Alginet | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 |
4 | Aèria FBC B | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 28 | 1 |
5 | Ciutat Alzira | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 47 | 36 | 11 |
6 | SD Sueca | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 | 44 | -19 |
7 | UE L Alcudia | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 37 | -17 |
8 | CD Benifaió | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 53 | -33 |
Administradores