# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calpe CF | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 137 | 27 | 110 |
2 | CD Pedreguer | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 124 | 39 | 85 |
3 | Gorgos CF | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 99 | 37 | 62 |
4 | EF Verger | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 79 | 58 | 21 |
5 | Pego CF | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 88 | 53 | 35 |
6 | CD Finestrat | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 88 | 62 | 26 |
7 | Alfaz del Pi B | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 74 | 69 | 5 |
8 | J Teulada | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 60 | 56 | 4 |
9 | FB Denia C | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 61 | 69 | -8 |
10 | CEE Viu Ondara | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 47 | 98 | -51 |
11 | Atl Callosa | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 63 | 77 | -14 |
12 | UD Altea | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 64 | 103 | -39 |
13 | Benidorm CD B | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 54 | 99 | -45 |
14 | CF La Nucía C | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 30 | 92 | -62 |
15 | UD Benisa B | 3 | 28 | 1 | 0 | 27 | 18 | 147 | -129 |
Administradores