# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante UD B | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 112 | 19 | 93 |
2 | CD Castellón | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 74 | 42 | 32 |
3 | Alboraya UD B | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 82 | 36 | 46 |
4 | Patacona CF | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 85 | 37 | 48 |
5 | CD Roda B | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 65 | 42 | 23 |
6 | T Blanques | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 42 | 9 |
7 | CF Benicarló | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 66 | 70 | -4 |
8 | Primer Toque | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 45 | 1 |
9 | Vall de Uxo | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 46 | 62 | -16 |
10 | T Levante B | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 37 | 56 | -19 |
11 | El Planter | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 46 | 76 | -30 |
12 | Biensa CF | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 44 | 102 | -58 |
13 | Burriana FB | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 46 | 67 | -21 |
14 | Rafalafena CF | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 103 | -78 |
15 | CD Onda | 11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 28 | 95 | -67 |
16 | 30 | 19 | 4 | 7 | 77 | 36 | 41 |
Administradores