# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aéria FBC | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 45 | 27 | 18 |
2 | Ciutat Alzira | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 53 | 29 | 24 |
3 | SD Sueca | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 56 | 45 | 11 |
4 | Dragon Force | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 31 | 19 |
5 | R Algemesí | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 26 | 12 |
6 | Carlet EMF | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 31 | 38 | -7 |
7 | Promeses Sueca | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | 48 | -5 |
8 | UE L Alcudia | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 36 | 40 | -4 |
9 | CFB Castelló | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 37 | 57 | -20 |
10 | UD Alginet C | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 33 | 44 | -11 |
11 | UD Carcaixent | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 63 | -37 |
Administradores