# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragon Force | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 64 | 26 | 38 |
2 | UD Carcaixent | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 67 | 46 | 21 |
3 | UD Alginet C | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 55 | 42 | 13 |
4 | Guadasuar CF | 39 | 24 | 13 | 0 | 11 | 61 | 53 | 8 |
5 | Ciutat Alzira C | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 48 | 42 | 6 |
6 | Promeses Sueca | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 63 | 53 | 10 |
7 | UD Alzira C | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 37 | 34 | 3 |
8 | CFB Castelló | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 38 | 51 | -13 |
9 | Aèria FBC | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 51 | 60 | -9 |
10 | SD Sueca | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 41 | 70 | -29 |
11 | UE L Alcudia | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 37 | 47 | -10 |
12 | Carlet EMF | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 30 | 71 | -41 |
Administradores