# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Planter | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 254 | 26 | 228 |
2 | UD Paterna | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 190 | 27 | 163 |
3 | UD Benicalap | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 147 | 56 | 91 |
4 | Mislata CF | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 123 | 102 | 21 |
5 | Burjassot CF B | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 102 | 90 | 12 |
6 | CD Don Bosco D | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 122 | 94 | 28 |
7 | EAF Valencia | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 142 | 104 | 38 |
8 | UD Godelleta | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 89 | 58 | 31 |
9 | FS Picassent B | 46 | 30 | 15 | 1 | 14 | 129 | 119 | 10 |
10 | CD Zafranar D | 31 | 30 | 10 | 1 | 19 | 92 | 168 | -76 |
11 | Moncadense C | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 65 | 118 | -53 |
12 | El Rumbo E | 25 | 30 | 8 | 1 | 21 | 73 | 124 | -51 |
13 | Rambleta CF B | 13 | 30 | 4 | 1 | 25 | 41 | 250 | -209 |
14 | Silla CF D | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 53 | 184 | -131 |
15 | Avant Paterna C | 4 | 30 | 1 | 1 | 28 | 43 | 228 | -185 |
16 | 30 | 20 | 2 | 8 | 148 | 65 | 83 |
Administradores